Комети – астрономически календар за България 2023

Данни за C/2021 S3 (PANSTARRS)

Условия за наблюдение.

 

Явления.

                                     Съединения с Луната
                                     __________________
                                     Дата   Час  Спрямо
                                     2023г.      Луната
                                     __________________
                                     09.XI   02 42,1° S
                                     08.XII  17 30,9° S
                                     __________________

Карти и схеми.

Път на C/2017 K2 между звездите IV-IX. 90°
Път на C/2021 S3 (PANSTARRS) между звездите XII. 45°

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________
Дата    Изгрев Кулми. Залез    λ   |Съзвез  α       δ       Δ     π     r   |   V
2023г.  hh:mm  hh:mm  hh:mm    °   | дие    h       °      A.U.   "    A.U. |   m
___________________________________|________________________________________|_____  
05.XI   06:06  09:09  12:11   46 З | Cen 11,6171 -37,821  2,532  3,5  1,970 | 10,5  
12.XI   06:07  09:02  11:58   46 З | Cen 11,9726 -38,660  2,453  3,6  1,901 | 10,2  
19.XI   06:08  08:57  11:46   46 З | Cen 12,3416 -39,349  2,374  3,7  1,833 | 10,0  
26.XI   06:08  08:52  11:37   47 З | Cen 12,7237 -39,847  2,294  3,8  1,768 |  9,8  
03.XII  06:06  08:48  11:31   47 З | Cen 13,1180 -40,114  2,214  4,0  1,704 |  9,5  
10.XII  06:03  08:45  11:28   48 З | Cen 13,5233 -40,108  2,134  4,1  1,644 |  9,3  
17.XII  05:57  08:42  11:28   49 З | Cen 13,9372 -39,783  2,053  4,3  1,587 |  9,1  
24.XII  05:48  08:40  11:32   50 З | Cen 14,3571 -39,093  1,972  4,5  1,533 |  8,8  
31.XII  05:36  08:38  11:40   51 З | Cen 14,7802 -37,990  1,891  4,6  1,484 |  8,6  
__________________________________________________________________________________

Данни за C/2021 T4 (Lemmon)

Условия за наблюдение.

 

Явления.

Перихелий            01.VIII         Съединения с Луната
Най-близо до Земята  21.VII          __________________
                                     Дата   Час  Спрямо
                                     2023г.      Луната
                                     __________________
                                     12.VI   09 18,9° S
                                     08.VII  07 31,2° S
                                     29.VII  05 20,9° S
                                     23.VIII 13  2,9° S
                                     19.IX   15  3,5° N
                                     __________________

Карти и схеми.

Път на кометата между звездите.
Път на C/2021 T4 (Lemmon) между звездите VI-VII. 45°
Път на кометата между звездите.
Път на C/2021 T4 (Lemmon) между звездите VIII. 45°

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________
Дата    Изгрев Кулми. Залез    λ   |Съзвез  α       δ       Δ     π     r   |   V
2023г.  hh:mm  hh:mm  hh:mm    °   | дие    h       °      A.U.   "    A.U. |   m
___________________________________|________________________________________|_____  
11.VI   03:51  08:50  13:49   78 З | Cet  0,6648 -16,296  1,527  5,8  1,644 | 10,6  
18.VI   03:29  08:17  13:04   86 З | Cet  0,5732 -19,039  1,307  6,7  1,604 | 10,1  
25.VI   03:10  07:39  12:08   96 З | Cet  0,4030 -23,113  1,088  8,1  1,570 |  9,6  
02.VII  02:55  06:52  10:48  109 З | Scl  0,0811 -29,341  0,878 10,0  1,541 |  9,1  
09.VII  02:55  05:43  08:32  124 З | Gru 23,4180 -38,882  0,693 12,7  1,517 |  8,5  
16.VII  - . -  03:42  - . -  141 З | Ind 21,8737 -51,140  0,568 15,5  1,499 |  8,0  
23.VII  - . -  00:21  - . -  142 И | Tel 18,9209 -55,411  0,548 16,0  1,488 |  7,9 
30.VII  19:35  21:26  23:17  125 И | Ara 16,6997 -45,845  0,643 13,7  1,483 |  8,3  
06.VIII 16:42  20:08  23:33  108 И | Lup 15,7439 -35,633  0,811 10,8  1,485 |  8,8  
13.VIII 15:10  19:16  23:22   95 И | Lib 15,3048 -28,580  1,013  8,7  1,493 |  9,3  
20.VIII 14:08  18:36  23:05   84 И | Lib 15,0791 -23,892  1,227  7,2  1,508 |  9,7  
27.VIII 13:20  18:02  22:44   75 И | Lib 14,9570 -20,676  1,442  6,1  1,529 | 10,1  
03.IX   12:39  17:31  22:23   67 И | Lib 14,8923 -18,381  1,653  5,3  1,556 | 10,5  
__________________________________________________________________________________

Данни за C/2022 E3 (ZTF)

Условия за наблюдение.

 

Явления.

Перихелий            13.I            Съединения с Луната
Най-близо до Земята  01.II           __________________
                                     Дата   Час  Спрямо
                                     2023г.      Луната
                                     __________________
                                     17.I    16 66,1° N
                                     02.II   04 41,7° N
                                     27.II   16 22,9° S
                                     27.III  06 32,7° S
                                     __________________

Карти и схеми.

Път на кометата между звездите.
Път на C/2022 E3 (ZTF) между звездите I. 90°
Път на кометата между звездите.
Път на C/2022 E3 (ZTF) между звездите II. 90°
Път на кометата между звездите.
Път на C/2022 E3 (ZTF) между звездите II-III. 90°

Ефемериди.

__________________________________________________________________________________
Дата    Изгрев Кулми. Залез    λ   |Съзвез  α       δ       Δ     π     r   |   V
2023г.  hh:mm  hh:mm  hh:mm    °   | дие    h       °      A.U.   "    A.U. |   m
___________________________________|________________________________________|_____  
01.I    01:19  09:37  17:56   68 З | CrB 15,8798 +30,973  1,041  8,4  1,129 |  8,1  
08.I    00:23  09:08  17:52   75 З | CrB 15,8450 +34,758  0,845 10,4  1,115 |  7,6  
15.I    22:45  08:34  18:19   83 З | Boo 15,7549 +41,125  0,646 13,6  1,113 |  7,0  
22.I    - . -  07:49  - . -   95 З | Dra 15,4729 +53,273  0,456 19,3  1,122 |  6,3  
29.I    - . -  04:44  - . -  113 З | Cam 13,0647 +77,293  0,311 28,2  1,143 |  5,5  
05.II   - . -  20:34  - . -  122 И | Aur  5,3104 +52,495  0,303 29,0  1,174 |  5,6  
12.II   12:16  19:42  03:14  111 И | Tau  4,7761 +23,591  0,441 19,9  1,214 |  6,6  
19.II   12:33  19:09  01:50  100 И | Tau  4,6579 +10,262  0,635 13,8  1,263 |  7,5  
26.II   12:28  18:41  00:57   92 И | Tau  4,6354  +3,430  0,845 10,4  1,319 |  8,3  
05.III  12:16  18:14  00:17   85 И | Eri  4,6526  -0,607  1,056  8,3  1,380 |  9,0  
12.III  12:00  17:49  23:38   79 И | Eri  4,6916  -3,261  1,263  7,0  1,446 |  9,6  
19.III  11:42  17:25  23:07   73 И | Eri  4,7452  -5,151  1,466  6,0  1,516 | 10,1  
26.III  12:24  18:01  23:39   68 И | Eri  4,8096  -6,592  1,660  5,3  1,589 | 10,6  
__________________________________________________________________________________

Данни за 2P/Encke

Условия за наблюдение.

 

Явления.

Перихелий            22.X            Съединения с Луната
Най-близо до Земята  24.IX           __________________     
                                     Дата   Час  Спрямо 
                                     2023г.      Луната
                                     __________________
                                     09.IX   18  5,9° N
                                     12.X    19  0,9° N
                                     14.XI   04  1,5° S
                                     __________________