Нас. място | Училище | Код | Име на паралелката | Тип | Брой паралелки | Места за прием | Записани |
Свободни |
ГР.ЯМБОЛ | СУ „Св. Климент Охридски“ | 0733 | Изобразително изкуство | профилирана | 1 | 25 | 25 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | 2894 | Основни и довършителни работи | професионална | 1 | 23 | 22 | 1 |
ГР.ЯМБОЛ | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | 2898 | Шивачество | професионална | 1 | 22 | 18 | 4 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГ „Васил Левски“ | 1545 | Хуманитарни науки | профилирана | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГ „Васил Левски“ | 1593 | Обществени науки | профилирана | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГ „Васил Левски“ | 1606 | Природни науки | профилирана | 1 | 26 | 22 | 4 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГ „Васил Левски“ | 1611 | Софтуерни и хардуерни науки | профилирана | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПМГ „Атанас Радев“ | 2179 | Профил „Математически“ | профилирана | 2 | 52 | 37 | 15 |
ГР.ЯМБОЛ | ПМГ „Атанас Радев“ | 2191 | Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ | профилирана | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПМГ „Атанас Радев“ | 2670 | Профил „Природни науки“ | профилирана | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ЕГ „Васил Карагьозов“ | 0518 | Английски език, Немски език | профилирана | 1 | 25 | 14 | 11 |
ГР.ЯМБОЛ | ЕГ „Васил Карагьозов“ | 0523 | Английски език, Испански език | профилирана | 1.5 | 39 | 32 | 7 |
ГР.ЯМБОЛ | ЕГ „Васил Карагьозов“ | 3711 | Английски език, Руски език | профилирана | 0.5 | 13 | 2 | 11 |
ГР.ЯМБОЛ | ПТГ „Иван Райнов“ | 0437 | Мехатроника | професионална | 0.5 | 13 | 12 | 1 |
ГР.ЯМБОЛ | ПТГ „Иван Райнов“ | 0438 | Електрообзавеждане на производството | професионална | 0.5 | 13 | 12 | 1 |
ГР.ЯМБОЛ | ПТГ „Иван Райнов“ | 0442 | Електрически превозни средства | професионална | 0.5 | 13 | 13 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПТГ „Иван Райнов“ | 1559 | Системно програмиране | професионална | 0.5 | 13 | 12 | 1 |
ГР.ЯМБОЛ | ПТГ „Иван Райнов“ | 3182 | Компютърна техника и технологии | професионална | 0.5 | 13 | 13 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПТГ „Иван Райнов“ | 3759 | Програмиране на изкуствен интелект | професионална | 0.5 | 13 | 9 | 4 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГИ „Георги Стойков Раковски“ | 1742 | Електронна търговия | професионална | 1 | 26 | 10 | 16 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГИ „Георги Стойков Раковски“ | 2083 | Митническа и данъчна администрация | професионална | 1 | 26 | 17 | 9 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГТ „Алеко Константинов“ | 1666 | Организация на хотелиерството | професионална | 0.5 | 13 | 5 | 8 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГТ „Алеко Константинов“ | 1685 | Кетъринг | професионална | 1 | 26 | 13 | 13 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГТ „Алеко Константинов“ | 1706 | Спедиция, транспортна и складова логистика | професионална | 1 | 26 | 8 | 18 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГТ „Алеко Константинов“ | 3265 | Екскурзоводско обслужване | професионална | 0.5 | 13 | 5 | 8 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГЗ „Христо Ботев“ | 1134 | Механизация на селското стопанство | професионална | 1 | 26 | 18 | 8 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГЗ „Христо Ботев“ | 1149 | Говедовъдство | професионална | 1 | 26 | 10 | 16 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГЗ „Христо Ботев“ | 1158 | Трайни насаждения | професионална | 1 | 26 | 16 | 10 |
ГР.ЯМБОЛ | ГСАГД „Кольо Фичето“ | 2384 | Строителство и архитектура | професионална | 1 | 24 | 24 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ГСАГД „Кольо Фичето“ | 2391 | Компютърна графика | професионална | 0.5 | 13 | 13 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ГСАГД „Кольо Фичето“ | 2394 | Интериорен дизайн | професионална | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ГСАГД „Кольо Фичето“ | 2401 | Графичен дизайн | професионална | 0.5 | 13 | 13 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ГСАГД „Кольо Фичето“ | 3857 | Геодезия | професионална | 0.5 | 13 | 13 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ГСАГД „Кольо Фичето“ | 3860 | Газова техника | професионална | 0.5 | 13 | 13 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГПСТТ „Никола Й. Вапцаров“ | 1173 | Електрообзавеждане на транспортна техника | професионална | 1 | 26 | 19 | 7 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГПСТТ „Никола Й. Вапцаров“ | 1185 | Пътно-строителна техника | професионална | 1 | 26 | 15 | 11 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГПСТТ „Никола Й. Вапцаров“ | 1187 | Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства | професионална | 1 | 26 | 13 | 13 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГЛПЕХТ | 2304 | Мебелно производство | професионална | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГЛПЕХТ | 2309 | Фризьорство | професионална | 1 | 26 | 25 | 1 |
ГР.ЯМБОЛ | ПГЛПЕХТ | 4036 | Производство на облекло от текстил | професионална | 1 | 26 | 23 | 3 |
ГР.БОЛЯРОВО | СУ „Д-р Петър Берон“ | 3850 | Производство на кулинарни изделия и напитки | професионална | 1 | 26 | 19 | 7 |
ГР.ЕЛХОВО | ПГ „Св. Климент Охридски“ | 1314 | профил „Математически“ | профилирана | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЕЛХОВО | ПГ „Св. Климент Охридски“ | 1316 | профил „Предприемачески“ | профилирана | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.ЕЛХОВО | ПГ „Стефан Караджа“ | 0580 | Малък и среден бизнес | професионална | 0.5 | 13 | 12 | 1 |
ГР.ЕЛХОВО | ПГ „Стефан Караджа“ | 0581 | Производство на облекло от текстил | професионална | 0.5 | 12 | 12 | 0 |
ГР.ЕЛХОВО | ПГ „Стефан Караджа“ | 0585 | Машини и съоръжения за заваряване | професионална | 0.5 | 13 | 11 | 2 |
ГР.ЕЛХОВО | ПГ „Стефан Караджа“ | 0588 | Електрически машини и апарати | професионална | 0.5 | 13 | 13 | 0 |
С.БОЯНОВО | ПГМСС „Ернесто Че Гевара“ | 3882 | Земеделец | професионална | 1 | 26 | 26 | 0 |
ГР.СТРАЛДЖА | СУ „Пейо Крачолов Яворов“ | 0920 | Предприемачество | профилирана | 1 | 24 | 24 | 0 |
С.СКАЛИЦА | СУ „Св. Паисий Хилендарски“ | 1352 | Лозаровинарство | професионална | 1 | 25 | 17 | 8 |
С.ТЕНЕВО | ОбУ „Васил Левски“ | 2126 | Шлосерство | професионална | 0.5 | 13 | 8 | 5 |
С.ТЕНЕВО | ОбУ „Васил Левски“ | 3250 | Производство на хляб и хлебни изделия | професионална | 0.5 | 13 | 5 | 8 |
You must be logged in to post a comment.